Today (1) | Domingo Jan 5 (2) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Mais (0) |
Jan 5 03:00 | 5.76AB Chartres (w) | 1.10Tango Bourges Basket (w) | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
---|---|---|
1.97148.00Acima | 1.76148.00Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.82146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
2.03148.50Acima | 1.71148.50Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.87147.00Acima | 1.85147.00Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.73145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.77146.00Acima | 1.96146.00Abaixo | 24 |
Jan 5 03:00 AB Chartres (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.92147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?