အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 22 08:30 | 1.23အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 5.10သရေ | 8.60Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 1.61ကိုရင်သီယမ် | 3.26သရေ | 5.10ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 22 08:10 | 2.41CA Lanus (n) | 2.61သရေ | 3.28ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 10:00 | 2.21LD Alajuelense | 2.84သရေ | 2.96Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.12အင်ဘာဘူရာ SC | 2.88သရေ | 3.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 3.66Vancouver FC | 3.29သရေ | 1.84Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 1.89Anzoategui FC | 2.65သရေ | 4.08Portuguesa FC | 12 |
May 22 08:30 | 1.67အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.54သရေ | 7.60Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 2.21ကိုရင်သီယမ် | 2.02သရေ | 5.70ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 22 08:10 | 3.29CA Lanus (n) | 1.72သရေ | 4.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 10:00 | 2.91LD Alajuelense | 1.91သရေ | 3.64Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.75အင်ဘာဘူရာ SC | 1.96သရေ | 4.03အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 4.10Vancouver FC | 2.18သရေ | 2.38Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 2.51Anzoategui FC | 1.76သရေ | 5.30Portuguesa FC | 12 |
May 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.280.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 | |
May 22 08:10 | 2.03-0.25CA Lanus (n) | 1.85+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.93-2.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.89+2.50ဘလွန်းမင်း | 12 | |
May 22 08:30 | 1.75-2.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.07+2.25ဘလွန်းမင်း | 12 |
May 22 10:00 | 2.03-0.25LD Alajuelense | 1.79+0.25Deportivo Saprissa | 14 | |
May 22 10:00 | 1.640.00LD Alajuelense | 2.210.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 1.76-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 2.06+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 | |
May 22 08:00 | 2.11-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.72+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 1.99+0.50Vancouver FC | 1.83-0.50Cavalry FC | 14 | |
May 22 10:00 | 1.74+0.75Vancouver FC | 2.08-0.75Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 1.88-0.50Anzoategui FC | 1.90+0.50Portuguesa FC | 12 |
May 22 08:30 | 2.02-0.75အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.80+0.75Maringa FC | 14 | |
May 22 08:30 | 1.79-0.25ကိုရင်သီယမ် | 2.03+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
May 22 08:30 | 1.82-1.00ဖလာမင်ဂို | 2.00+1.00Botafogo Paraiba | 12 |
May 22 08:10 | 1.670.00CA Lanus (n) | 2.230.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 08:30 | 1.78-1.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.04+1.00ဘလွန်းမင်း | 12 |
May 22 10:00 | 1.680.00LD Alajuelense | 2.160.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 22 08:00 | 2.21-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.64+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 14 |
May 22 10:00 | 1.83+0.25Vancouver FC | 1.99-0.25Cavalry FC | 14 |
May 22 08:30 | 2.01-0.25Anzoategui FC | 1.77+0.25Portuguesa FC | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.201.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.921.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.974.25ဂိုးပေါ်် | 1.834.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
1.724.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.830.50ဂိုးပေါ်် | 2.030.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.720.50ဂိုးပေါ်် | 2.060.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.95စုံ | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||||
3.220 - 1 | 1.962 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||||
3.490 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.700 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||||
5.800 - 1 | 2.352 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||||
---|---|---|---|---|
1.940 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||||
---|---|---|---|---|
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.394 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.932 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 1.862 - 3 | 4.674 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
4.441 - 09.802 - 012.002 - 132.003 - 040.003 - 195.003 - 2 145.004 - 0175.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.070 - 05.701 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4205.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 115.500 - 216.001 - 265.000 - 365.001 - 3135.002 - 3165.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
5.501 - 09.802 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 148.003 - 2 90.004 - 090.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 05.501 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.800 - 115.000 - 212.001 - 248.000 - 338.001 - 365.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
5.301 - 08.402 - 08.802 - 120.003 - 020.003 - 144.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 119.502 - 2135.003 - 3175.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 118.500 - 213.501 - 265.000 - 346.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Anzoategui FC | သရေ | Portuguesa FC |
3.731 - 06.402 - 010.002 - 116.503 - 025.003 - 185.003 - 2 55.004 - 090.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.350 - 06.101 - 134.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4100.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 125.000 - 220.001 - 2130.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | Maringa FC |
2.601 - 05.002 - 019.002 - 114.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.500 - 185.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
ကိုရင်သီယမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
2.691 - 07.702 - 027.002 - 134.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 09.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 6.600 - 148.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
ဖလာမင်ဂို | သရေ | Botafogo Paraiba |
2.821 - 04.022 - 016.002 - 18.603 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 3.960 - 012.001 - 1150.002 - 2150.003 - 314.50AOS | 17.000 - 1150.000 - 2105.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
3.271 - 015.502 - 048.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.030 - 010.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.210 - 125.000 - 260.001 - 2165.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
ကလပ် ဘိုလီဗာ | သရေ | ဘလွန်းမင်း |
3.511 - 04.432 - 011.002 - 18.403 - 021.003 - 1110.003 - 2 | 5.500 - 08.801 - 155.002 - 2150.003 - 310.00AOS | 14.000 - 170.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
3.441 - 013.002 - 030.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.240 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
3.251 - 011.502 - 028.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.630 - 123.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
5.201 - 023.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.201 - 190.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 3.260 - 19.000 - 220.001 - 236.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Anzoategui FC | သရေ | Portuguesa FC |
2.561 - 09.402 - 038.002 - 150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.060 - 010.501 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.600 - 146.000 - 285.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | Maringa FC |
1.81မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
19.00မူလနေရာ - သရေ | 8.00သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 17.00သရေ - အဝေး | 16.00အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
ကိုရင်သီယမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
2.55မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.29သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.86သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 9.40အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
ဖလာမင်ဂို | သရေ | Botafogo Paraiba |
1.47မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.73သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 10.50သရေ - သရေ | 40.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.50သရေ - အဝေး | 32.00အဝေး - အဝေး |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
CA Lanus (n) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
4.15မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 3.50သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
---|---|---|
ကလပ် ဘိုလီဗာ | သရေ | ဘလွန်းမင်း |
1.49မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
19.50မူလနေရာ - သရေ | 13.50သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 34.00သရေ - အဝေး | 17.50အဝေး - အဝေး |
May 22 10:00 LD Alajuelense -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | သရေ | Deportivo Saprissa |
3.82မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.43သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
May 22 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် |
3.41မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.96သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.61သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
May 22 10:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
6.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.98သရေ - အဝေး | 2.94အဝေး - အဝေး |
May 22 08:30 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Anzoategui FC | သရေ | Portuguesa FC |
3.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.43သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 3.72သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.90သရေ - အဝေး | 8.00အဝေး - အဝေး |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73New York Red Bulls | 1.73New York Red Bulls | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.26FC ဒါးလတ်စ် | 2.26FC ဒါးလတ်စ် | |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33Philadelphia Union | 1.33Philadelphia Union | 11.50ဂိုးမရှိ |
3.47Pittsburgh Riverhounds SC | 3.47Pittsburgh Riverhounds SC | |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.80Minnesota United | 1.80Minnesota United | 13.50ဂိုးမရှိ |
2.03စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.03စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
