အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 09:00 | 1.44တိုက်ဂရက် UANL | 4.00သရေ | 6.20LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.78ခရုဇ် အာဇူ | 3.15သရေ | 2.35ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:00 | 1.45အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.84သရေ | 6.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 9 09:00 | 2.56ကော်စတာရီကာ (w) | 2.84သရေ | 2.64အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.11ကနေဒါ (w) | 7.20သရေ | 12.00အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.46ယူအက်စ်အေ (w) | 3.89သရေ | 5.40ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 3.10e-အီတလီ | 3.66သရေ | 1.80e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 09:00 | 2.86e-ဖင်လန် | 3.11သရေ | 2.08e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 09:15 | 1.89e-ပြင်သစ် | 3.47သရေ | 2.99e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 09:15 | 1.99e-Denmark | 3.32သရေ | 2.88e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 9 09:30 | 1.83e-အာဂျင်တီးနား | 3.71သရေ | 2.99e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 09:30 | 3.57e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.64e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 10:00 | 2.04e-ပိုလန် | 3.56သရေ | 2.63e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 10:00 | 2.16e-ပြင်သစ် | 3.65သရေ | 2.41e-Croatia | 16 | |
Apr 9 10:15 | 1.55e-အင်္ဂလန် | 4.22သရေ | 3.68e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 10:15 | 2.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.73သရေ | 2.12e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.06e-ဟန်ဂေရီ | 3.50သရေ | 2.63e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.98e-အီတလီ | 3.78သရေ | 2.62e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.17e-အင်္ဂလန် | 3.71သရေ | 2.37e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.43e-ဂျာမနီ | 3.57သရေ | 2.17e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.44e-Denmark | 3.70သရေ | 2.12e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.35သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 16 |
Apr 9 09:00 | 2.17တိုက်ဂရက် UANL | 2.14သရေ | 5.10LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 3.24ခရုဇ် အာဇူ | 2.11သရေ | 2.95ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 10:00 | 2.11အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.11သရေ | 5.70ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 9 09:00 | 3.27ကော်စတာရီကာ (w) | 1.86သရေ | 3.58အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.01ယူအက်စ်အေ (w) | 2.30သရေ | 5.20ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.880.00ကော်စတာရီကာ (w) | 1.940.00အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.86-2.25ကနေဒါ (w) | 1.96+2.25အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.86-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.96+1.00ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 10:00 | 2.09-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.77+0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 | |
Apr 9 10:00 | 1.67-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.23+0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 9 09:00 | 1.810.00ကော်စတာရီကာ (w) | 2.010.00အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.87-1.00ကနေဒါ (w) | 1.95+1.00အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.68-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 2.16+0.25ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 ကော်စတာရီကာ (w) -vs- အီကွေဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:00 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.814.00ဂိုးပေါ်် | 1.934.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.034.25ဂိုးပေါ်် | 1.714.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.903.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.084.00ဂိုးပေါ်် | 1.664.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.864.25ဂိုးပေါ်် | 1.884.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.064.50ဂိုးပေါ်် | 1.684.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.644.00ဂိုးပေါ်် | 2.114.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.973.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.234.00ဂိုးပေါ်် | 1.554.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.934.25ဂိုးပေါ်် | 1.814.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.704.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.794.25ဂိုးပေါ်် | 1.954.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.994.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.194.75ဂိုးပေါ်် | 1.584.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.004.25ဂိုးပေါ်် | 1.744.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.584.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.563.25ဂိုးပေါ်် | 2.213.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.895.00ဂိုးပေါ်် | 1.855.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.704.75ဂိုးပေါ်် | 2.044.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.075.25ဂိုးပေါ်် | 1.675.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
2.421.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.421.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 ကော်စတာရီကာ (w) -vs- အီကွေဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:00 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.571.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.421.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.731.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.472.00ဂိုးပေါ်် | 1.422.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.171.75ဂိုးပေါ်် | 1.591.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.531.25ဂိုးပေါ်် | 2.261.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.901.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.161.75ဂိုးပေါ်် | 1.601.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.521.25ဂိုးပေါ်် | 2.281.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.631.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.501.25ဂိုးပေါ်် | 2.311.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-နာပိုလီ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.501.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.981.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.422.00ဂိုးပေါ်် | 1.442.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.482.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 11:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.401.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 9 09:00 ကော်စတာရီကာ (w) -vs- အီကွေဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Apr 9 10:00 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 9 09:00 e-အီတလီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 9 09:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:15 e-Denmark -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 09:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:30 e-အီတလီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-Croatia | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:30 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 9 11:00 e-ဖင်လန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:00 e-Feyenoord -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 9 09:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 09:30 e-Ajax -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 9 10:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
