스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 29 23:59 | 1.89브란 | 3.61무승부 | 3.64곰팡이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.31랭스 | 3.08무승부 | 3.08메츠 | 18 |
5월 29 23:59 | 2.45브롬마포야카르나 | 3.36무승부 | 2.66듀르가르텐즈 | 18 |
5월 29 21:00 | 1.55말뫼 | 3.96무승부 | 5.40BK 하켄 | 18 |
5월 29 23:00 | 1.59FC Copenhagen (n) | 3.94무승부 | 5.00실크 보그 | 18 |
5월 30 00:30 | 2.33왕실 앤트워프 | 3.36무승부 | 2.82스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.37크레모네스 | 3.04무승부 | 3.02스페 지아 | 18 |
5월 29 21:00 | 4.24말레이시아 | 3.50무승부 | 1.67케이프 베르데 | 14 |
5월 29 23:00 | 2.36LASK 린츠 | 3.32무승부 | 2.79SK 래피드 비엔나 | 18 |
5월 30 01:00 | 1.41Lyn Fotball | 4.25무승부 | 6.20Mjondalen IF | 14 |
5월 30 02:00 | 2.13텔스타 | 3.24무승부 | 3.10빌렘 II | 14 |
5월 29 22:00 | 4.70Vestri | 3.87무승부 | 1.58비키구르 레이야비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 3.33애프유렐딩 | 3.81무승부 | 1.85바루르 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.04프램 R | 3.47무승부 | 3.08KA 아쿠레이리 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.28IBV Vestmannaeyjar | 3.50무승부 | 2.65FH Hafnarfjordur | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.35브레이다블리크 | 5.00무승부 | 6.00IA Akranes | 14 | |
5월 30 03:15 | 2.36Stjarnan Gardabaer | 3.87무승부 | 2.39KR 레이캬비크 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.85이스라 블로크 | 3.26무승부 | 3.65폴로니아 바르샤바 | 12 | |
5월 30 03:00 | 1.55위슬라 크라쿠프 | 3.74무승부 | 4.79미에즈 레그니카 | 12 |
5월 30 01:30 | 3.34Beitar Jerusalem (n) | 3.21무승부 | 1.96하포엘 비어 체바 | 12 |
5월 29 23:00 | 1.25FK Auda | 4.94무승부 | 8.40FK Metta | 14 |
5월 29 23:59 | 1.47스로투르 레이캬비크 | 4.18무승부 | 4.88Volsungur Husavik | 12 |
5월 30 01:00 | 2.13Fatih Karagumruk (n) | 3.13무승부 | 3.01반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 1.53리예카 | 3.67무승부 | 5.10슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.85France U17 | 3.34무승부 | 3.55Belgium U17 | 12 | |
5월 30 02:30 | 2.42Italy U17 | 3.15무승부 | 2.55Portugal U17 | 12 |
5월 29 19:00 | 3.02토슬란다 IK | 3.11무승부 | 2.00Ariana FC | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.67FC 트롤헤탄 | 3.44무승부 | 3.77BK Olympic | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.72노르비 IF | 3.26무승부 | 3.80엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 29 22:00 | 2.87오스카르샴스 AIK | 3.05무승부 | 2.10FC Rosengard | 12 |
5월 29 14:30 | 2.88아담 케네마 | 2.69무승부 | 2.31선물 호산나 | 12 |
5월 30 05:00 | 3.91Honduras (w) | 3.41무승부 | 1.66도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.23벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 30 08:30 | 1.90헤이즐넛 레이싱 클럽 | 3.20무승부 | 3.79포스탈레자 | 14 |
5월 30 08:30 | 1.43플루미넨스 | 4.04무승부 | 6.40온세 칼다스 | 12 |
5월 30 08:35 | 1.93아라라콰라 철도 | 2.98무승부 | 4.05보타포고 리베이라오 프레토 | 12 |
5월 30 04:30 | 1.86Guayaquil City FC | 3.12무승부 | 3.81Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 2.95Chacaritas FC | 3.16무승부 | 2.14Cumbaya FC | 12 |
5월 30 06:15 | 1.62코르도바의 재규어 | 3.43무승부 | 4.65Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.37레알 카르타헤나 | 4.12무승부 | 6.60Tigres Bogota | 12 |
5월 29 23:59 | 2.37브란 | 2.35무승부 | 3.93곰팡이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.87랭스 | 2.08무승부 | 3.67메츠 | 18 |
5월 29 23:59 | 2.98브롬마포야카르나 | 2.24무승부 | 3.12듀르가르텐즈 | 18 |
5월 29 21:00 | 2.17말뫼 | 2.27무승부 | 4.97BK 하켄 | 18 |
5월 29 23:00 | 2.14FC Copenhagen (n) | 2.29무승부 | 4.56실크 보그 | 18 |
5월 30 00:30 | 2.85왕실 앤트워프 | 2.20무승부 | 3.16스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.80크레모네스 | 2.04무승부 | 3.65스페 지아 | 18 |
5월 29 21:00 | 4.62말레이시아 | 2.15무승부 | 2.27케이프 베르데 | 14 |
5월 29 23:00 | 2.74LASK 린츠 | 2.24무승부 | 3.23SK 래피드 비엔나 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.01Lyn Fotball | 2.36무승부 | 5.00Mjondalen IF | 14 |
5월 30 02:00 | 2.73텔스타 | 2.12무승부 | 3.51빌렘 II | 14 |
5월 29 22:00 | 4.73Vestri | 2.35무승부 | 2.06비키구르 레이야비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 3.33애프유렐딩 | 2.52무승부 | 2.35바루르 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.43프램 R | 2.40무승부 | 3.40KA 아쿠레이리 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.69IBV Vestmannaeyjar | 2.39무승부 | 3.01FH Hafnarfjordur | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.76브레이다블리크 | 2.76무승부 | 5.20IA Akranes | 14 | |
5월 30 03:15 | 2.68Stjarnan Gardabaer | 2.63무승부 | 2.72KR 레이캬비크 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.44이스라 블로크 | 2.16무승부 | 4.01폴로니아 바르샤바 | 12 | |
5월 30 03:00 | 2.11위슬라 크라쿠프 | 2.29무승부 | 4.73미에즈 레그니카 | 12 |
5월 30 01:30 | 3.79Beitar Jerusalem (n) | 2.18무승부 | 2.50하포엘 비어 체바 | 12 |
5월 29 23:00 | 1.71FK Auda | 2.48무승부 | 7.30FK Metta | 14 |
5월 29 23:59 | 2.01스로투르 레이캬비크 | 2.51무승부 | 4.43Volsungur Husavik | 12 |
5월 30 01:00 | 2.77Fatih Karagumruk (n) | 2.10무승부 | 3.49반디르마스포르 | 14 |
5월 30 01:00 | 2.13리예카 | 2.19무승부 | 5.10슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.59France U17 | 2.15무승부 | 3.68Belgium U17 | 12 | |
5월 30 02:30 | 2.85Italy U17 | 2.14무승부 | 3.28Portugal U17 | 12 |
5월 29 19:00 | 3.39토슬란다 IK | 2.08무승부 | 2.65Ariana FC | 12 | |
5월 29 22:00 | 2.30FC 트롤헤탄 | 2.22무승부 | 3.73BK Olympic | 12 | |
5월 29 22:00 | 2.34노르비 IF | 2.17무승부 | 3.78엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 29 22:00 | 3.36오스카르샴스 AIK | 2.06무승부 | 2.72FC Rosengard | 12 |
5월 29 14:30 | 3.60아담 케네마 | 1.81무승부 | 3.11선물 호산나 | 12 |
5월 30 05:00 | 4.00Honduras (w) | 2.22무승부 | 2.22도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.86페나롤 데 몬테비데오 | 1.90무승부 | 4.08벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 30 08:30 | 2.45헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.06무승부 | 4.34포스탈레자 | 14 |
5월 30 08:30 | 2.06플루미넨스 | 2.23무승부 | 5.30온세 칼다스 | 12 |
5월 30 08:35 | 2.49아라라콰라 철도 | 1.91무승부 | 5.10보타포고 리베이라오 프레토 | 12 |
5월 30 04:30 | 2.43Guayaquil City FC | 2.04무승부 | 4.57Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 3.56Chacaritas FC | 2.15무승부 | 2.67Cumbaya FC | 12 |
5월 30 06:15 | 2.29코르도바의 재규어 | 2.07무승부 | 4.93Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.97레알 카르타헤나 | 2.25무승부 | 5.80Tigres Bogota | 12 |
5월 29 23:59 | 1.88-0.50브란 | 2.02+0.50곰팡이 | 18 | |
5월 29 23:59 | 2.13-0.75브란 | 1.78+0.75곰팡이 | 18 | |
5월 29 23:59 | 1.65-0.25브란 | 2.33+0.25곰팡이 | 18 |
5월 30 02:30 | 1.95-0.25랭스 | 1.95+0.25메츠 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.29-0.50랭스 | 1.67+0.50메츠 | 18 | |
5월 30 02:30 | 1.630.00랭스 | 2.400.00메츠 | 18 |
5월 29 23:59 | 1.870.00브롬마포야카르나 | 2.030.00듀르가르텐즈 | 18 | |
5월 29 23:59 | 2.17-0.25브롬마포야카르나 | 1.75+0.25듀르가르텐즈 | 18 | |
5월 29 23:59 | 1.61+0.25브롬마포야카르나 | 2.40-0.25듀르가르텐즈 | 18 |
5월 29 21:00 | 2.03-1.00말뫼 | 1.87+1.00BK 하켄 | 18 | |
5월 29 21:00 | 1.74-0.75말뫼 | 2.19+0.75BK 하켄 | 18 | |
5월 29 21:00 | 2.31-1.25말뫼 | 1.66+1.25BK 하켄 | 18 |
5월 29 23:00 | 2.08-1.00FC Copenhagen (n) | 1.82+1.00실크 보그 | 18 | |
5월 29 23:00 | 1.80-0.75FC Copenhagen (n) | 2.11+0.75실크 보그 | 18 | |
5월 29 23:00 | 2.40-1.25FC Copenhagen (n) | 1.61+1.25실크 보그 | 18 |
5월 30 00:30 | 1.780.00왕실 앤트워프 | 2.130.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 2.11-0.25왕실 앤트워프 | 1.80+0.25스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 1.57+0.25왕실 앤트워프 | 2.49-0.25스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 2.02-0.25크레모네스 | 1.88+0.25스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.36-0.50크레모네스 | 1.63+0.50스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 1.610.00크레모네스 | 2.400.00스페 지아 | 18 |
5월 29 21:00 | 1.80+0.75말레이시아 | 2.02-0.75케이프 베르데 | 14 | |
5월 29 21:00 | 2.19+0.50말레이시아 | 1.66-0.50케이프 베르데 | 14 |
5월 29 23:00 | 2.04-0.25LASK 린츠 | 1.86+0.25SK 래피드 비엔나 | 18 | |
5월 29 23:00 | 1.740.00LASK 린츠 | 2.190.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
5월 29 23:00 | 2.35-0.50LASK 린츠 | 1.64+0.50SK 래피드 비엔나 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.04-1.25Lyn Fotball | 1.84+1.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.74-1.00Lyn Fotball | 2.16+1.00Mjondalen IF | 14 |
5월 30 02:00 | 1.95-0.25텔스타 | 1.93+0.25빌렘 II | 14 | |
5월 30 02:00 | 1.610.00텔스타 | 2.360.00빌렘 II | 14 |
5월 29 22:00 | 1.80+1.00Vestri | 2.08-1.00비키구르 레이야비크 | 14 | |
5월 29 22:00 | 2.09+0.75Vestri | 1.79-0.75비키구르 레이야비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.97+0.50애프유렐딩 | 1.91-0.50바루르 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.23+0.25애프유렐딩 | 1.69-0.25바루르 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.05-0.50프램 R | 1.83+0.50KA 아쿠레이리 | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.79-0.25프램 R | 2.09+0.25KA 아쿠레이리 | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.800.00IBV Vestmannaeyjar | 2.080.00FH Hafnarfjordur | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.11-0.25IBV Vestmannaeyjar | 1.78+0.25FH Hafnarfjordur | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.97-1.50브레이다블리크 | 1.91+1.50IA Akranes | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.76-1.25브레이다블리크 | 2.13+1.25IA Akranes | 14 | |
5월 30 03:15 | 1.930.00Stjarnan Gardabaer | 1.950.00KR 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 03:15 | 2.20-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.71+0.25KR 레이캬비크 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.84-0.50이스라 블로크 | 1.98+0.50폴로니아 바르샤바 | 12 | |
5월 30 03:00 | 2.03-1.00위슬라 크라쿠프 | 1.79+1.00미에즈 레그니카 | 12 |
5월 30 01:30 | 1.87+0.50Beitar Jerusalem (n) | 1.95-0.50하포엘 비어 체바 | 12 |
5월 29 23:00 | 1.83-1.50FK Auda | 1.99+1.50FK Metta | 14 | |
5월 29 23:00 | 2.07-1.75FK Auda | 1.75+1.75FK Metta | 14 |
5월 29 23:59 | 1.83-1.00스로투르 레이캬비크 | 1.99+1.00Volsungur Husavik | 12 |
5월 30 01:00 | 1.97-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.85+0.25반디르마스포르 | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.610.00Fatih Karagumruk (n) | 2.260.00반디르마스포르 | 14 |
5월 29 19:00 | 1.79-3.00Klubi 04 Helsinki | 1.99+3.00Etela Espoon Pallo | 5 |
5월 30 01:00 | 2.01-1.00리예카 | 1.81+1.00슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
5월 30 01:00 | 1.73-0.75리예카 | 2.09+0.75슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 1.68-0.25France U17 | 2.16+0.25Belgium U17 | 12 | |
5월 30 02:30 | 2.14-0.25Italy U17 | 1.69+0.25Portugal U17 | 12 |
5월 29 19:00 | 1.96+0.25토슬란다 IK | 1.82-0.25Ariana FC | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.96-0.75FC 트롤헤탄 | 1.82+0.75BK Olympic | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.71-0.50노르비 IF | 2.07+0.50엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.87+0.25오스카르샴스 AIK | 1.91-0.25FC Rosengard | 12 |
5월 29 14:30 | 2.110.00아담 케네마 | 1.680.00선물 호산나 | 12 |
5월 30 05:00 | 1.84+0.75Honduras (w) | 1.94-0.75도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 30 06:00 | 1.95-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.93+0.25벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 30 06:00 | 2.23-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 1.69+0.50벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 30 08:30 | 1.89-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.99+0.50포스탈레자 | 14 | |
5월 30 08:30 | 2.23-0.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.69+0.75포스탈레자 | 14 |
5월 30 08:30 | 1.79-2.00아틀레티고 미니에로 | 2.09+2.00Cienciano Cusco | 10 | |
5월 30 08:30 | 1.81-1.00플루미넨스 | 2.07+1.00온세 칼다스 | 12 |
5월 30 08:35 | 1.92-0.50아라라콰라 철도 | 1.96+0.50보타포고 리베이라오 프레토 | 12 |
5월 30 04:30 | 1.85-0.50Guayaquil City FC | 1.97+0.50Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 1.89+0.25Chacaritas FC | 1.93-0.25Cumbaya FC | 12 |
5월 30 06:15 | 1.88-0.75코르도바의 재규어 | 1.94+0.75Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.95-1.25레알 카르타헤나 | 1.87+1.25Tigres Bogota | 12 |
5월 30 08:00 | 2.04-2.25파나마 (W) | 1.74+2.25Bolivia (w) | 10 |
5월 29 23:59 | 2.01-0.25브란 | 1.87+0.25곰팡이 | 18 | |
5월 29 23:59 | 1.510.00브란 | 2.580.00곰팡이 | 18 |
5월 30 02:30 | 1.700.00랭스 | 2.210.00메츠 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.35-0.25랭스 | 1.62+0.25메츠 | 18 |
5월 29 23:59 | 1.890.00브롬마포야카르나 | 1.990.00듀르가르텐즈 | 18 | |
5월 29 23:59 | 2.58-0.25브롬마포야카르나 | 1.51+0.25듀르가르텐즈 | 18 |
5월 29 21:00 | 1.74-0.25말뫼 | 2.16+0.25BK 하켄 | 18 | |
5월 29 21:00 | 2.16-0.50말뫼 | 1.74+0.50BK 하켄 | 18 |
5월 29 23:00 | 2.13-0.50FC Copenhagen (n) | 1.74+0.50실크 보그 | 18 | |
5월 29 23:00 | 1.73-0.25FC Copenhagen (n) | 2.14+0.25실크 보그 | 18 |
5월 30 00:30 | 1.820.00왕실 앤트워프 | 2.040.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
5월 30 00:30 | 2.40-0.25왕실 앤트워프 | 1.57+0.25스포르팅 샤를로이 | 18 |
5월 30 02:30 | 1.670.00크레모네스 | 2.230.00스페 지아 | 18 | |
5월 30 02:30 | 2.29-0.25크레모네스 | 1.63+0.25스페 지아 | 18 |
5월 29 21:00 | 1.94+0.25말레이시아 | 1.88-0.25케이프 베르데 | 14 |
5월 29 23:00 | 1.760.00LASK 린츠 | 2.110.00SK 래피드 비엔나 | 18 | |
5월 29 23:00 | 2.33-0.25LASK 린츠 | 1.61+0.25SK 래피드 비엔나 | 18 |
5월 30 01:00 | 2.00-0.50Lyn Fotball | 1.86+0.50Mjondalen IF | 14 |
5월 30 02:00 | 1.680.00텔스타 | 2.210.00빌렘 II | 14 |
5월 29 22:00 | 2.12+0.25Vestri | 1.75-0.25비키구르 레이야비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.81+0.25애프유렐딩 | 2.05-0.25바루르 레이캬비크 | 14 | |
5월 30 00:15 | 2.09-0.25프램 R | 1.77+0.25KA 아쿠레이리 | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.810.00IBV Vestmannaeyjar | 2.050.00FH Hafnarfjordur | 14 | |
5월 30 00:15 | 1.75-0.50브레이다블리크 | 2.12+0.50IA Akranes | 14 | |
5월 30 03:15 | 1.920.00Stjarnan Gardabaer | 1.940.00KR 레이캬비크 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.03-0.25이스라 블로크 | 1.79+0.25폴로니아 바르샤바 | 12 | |
5월 30 03:00 | 1.76-0.25위슬라 크라쿠프 | 2.06+0.25미에즈 레그니카 | 12 |
5월 30 01:30 | 1.74+0.25Beitar Jerusalem (n) | 2.08-0.25하포엘 비어 체바 | 12 |
5월 29 23:00 | 2.08-0.75FK Auda | 1.74+0.75FK Metta | 14 |
5월 29 23:59 | 2.00-0.50스로투르 레이캬비크 | 1.82+0.50Volsungur Husavik | 12 |
5월 30 01:00 | 1.680.00Fatih Karagumruk (n) | 2.160.00반디르마스포르 | 14 |
5월 29 19:00 | 1.76-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.02+1.25Etela Espoon Pallo | 5 |
5월 30 01:00 | 1.76-0.25리예카 | 2.06+0.25슬라븐 코프 리니카 | 14 |
5월 29 23:59 | 2.14-0.25France U17 | 1.69+0.25Belgium U17 | 12 | |
5월 30 02:30 | 1.760.00Italy U17 | 2.060.00Portugal U17 | 12 |
5월 29 19:00 | 2.160.00토슬란다 IK | 1.640.00Ariana FC | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.97-0.25FC 트롤헤탄 | 1.81+0.25BK Olympic | 12 | |
5월 29 22:00 | 1.99-0.25노르비 IF | 1.79+0.25엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 29 22:00 | 2.120.00오스카르샴스 AIK | 1.670.00FC Rosengard | 12 |
5월 29 14:30 | 2.050.00아담 케네마 | 1.730.00선물 호산나 | 12 |
5월 30 05:00 | 1.89+0.25Honduras (w) | 1.89-0.25도미니카 공화국 (W) | 12 |
5월 30 06:00 | 2.31-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.62+0.25벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 30 08:30 | 2.04-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.82+0.25포스탈레자 | 14 |
5월 30 08:30 | 2.13-1.00아틀레티고 미니에로 | 1.74+1.00Cienciano Cusco | 10 | |
5월 30 08:30 | 2.05-0.50플루미넨스 | 1.81+0.50온세 칼다스 | 12 |
5월 30 08:35 | 2.02-0.25아라라콰라 철도 | 1.84+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 12 |
5월 30 04:30 | 1.99-0.25Guayaquil City FC | 1.83+0.25Gualaceo SC | 12 | |
5월 30 08:00 | 2.230.00Chacaritas FC | 1.630.00Cumbaya FC | 12 |
5월 30 06:15 | 1.88-0.25코르도바의 재규어 | 1.94+0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
5월 30 08:30 | 1.96-0.50레알 카르타헤나 | 1.86+0.50Tigres Bogota | 12 |
5월 30 08:00 | 2.07-1.00파나마 (W) | 1.71+1.00Bolivia (w) | 10 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
---|---|---|
2.053.00오버 | 1.833.00언더 | 18 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
1.782.75오버 | 2.112.75언더 | 18 |
5월 29 23:59 브란 -vs- 곰팡이 | ||
2.333.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
5월 30 02:30 랭스 -vs- 메츠 | ||
1.662.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.902.75언더 | 18 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
5월 29 23:59 브롬마포야카르나 -vs- 듀르가르텐즈 | ||
2.293.00오버 | 1.653.00언더 | 18 |
5월 29 21:00 말뫼 -vs- BK 하켄 | ||
---|---|---|
2.042.75오버 | 1.842.75언더 | 18 |
5월 29 21:00 말뫼 -vs- BK 하켄 | ||
1.812.50오버 | 2.072.50언더 | 18 |
5월 29 21:00 말뫼 -vs- BK 하켄 | ||
2.363.00오버 | 1.613.00언더 | 18 |
5월 29 23:00 FC Copenhagen (n) -vs- 실크 보그 | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.942.75언더 | 18 |
5월 29 23:00 FC Copenhagen (n) -vs- 실크 보그 | ||
1.732.50오버 | 2.172.50언더 | 18 |
5월 29 23:00 FC Copenhagen (n) -vs- 실크 보그 | ||
2.203.00오버 | 1.713.00언더 | 18 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
---|---|---|
2.052.75오버 | 1.832.75언더 | 18 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
1.792.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
5월 30 00:30 왕실 앤트워프 -vs- 스포르팅 샤를로이 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.872.25언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
1.672.00오버 | 2.262.00언더 | 18 |
5월 30 02:30 크레모네스 -vs- 스페 지아 | ||
2.282.50오버 | 1.662.50언더 | 18 |
5월 29 21:00 말레이시아 -vs- 케이프 베르데 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
5월 29 21:00 말레이시아 -vs- 케이프 베르데 | ||
1.692.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
5월 29 23:00 LASK 린츠 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
---|---|---|
1.952.75오버 | 1.932.75언더 | 18 |
5월 29 23:00 LASK 린츠 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
5월 29 23:00 LASK 린츠 -vs- SK 래피드 비엔나 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
5월 30 01:00 Lyn Fotball -vs- Mjondalen IF | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 2.012.75언더 | 14 |
5월 30 01:00 Lyn Fotball -vs- Mjondalen IF | ||
2.163.00오버 | 1.723.00언더 | 14 |
5월 30 02:00 텔스타 -vs- 빌렘 II | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
5월 30 02:00 텔스타 -vs- 빌렘 II | ||
2.192.75오버 | 1.702.75언더 | 14 |
5월 29 22:00 Vestri -vs- 비키구르 레이야비크 | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 2.012.75언더 | 14 |
5월 29 22:00 Vestri -vs- 비키구르 레이야비크 | ||
2.113.00오버 | 1.763.00언더 | 14 |
5월 30 00:15 애프유렐딩 -vs- 바루르 레이캬비크 | ||
2.023.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
5월 30 00:15 애프유렐딩 -vs- 바루르 레이캬비크 | ||
1.783.25오버 | 2.083.25언더 | 14 |
5월 30 00:15 프램 R -vs- KA 아쿠레이리 | ||
1.873.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
5월 30 00:15 프램 R -vs- KA 아쿠레이리 | ||
2.093.25오버 | 1.773.25언더 | 14 |
5월 30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -vs- FH Hafnarfjordur | ||
1.873.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
5월 30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -vs- FH Hafnarfjordur | ||
2.143.25오버 | 1.733.25언더 | 14 |
5월 30 00:15 브레이다블리크 -vs- IA Akranes | ||
1.923.50오버 | 1.943.50언더 | 14 |
5월 30 00:15 브레이다블리크 -vs- IA Akranes | ||
2.143.75오버 | 1.733.75언더 | 14 |
5월 30 03:15 Stjarnan Gardabaer -vs- KR 레이캬비크 | ||
1.883.75오버 | 1.983.75언더 | 14 |
5월 30 03:15 Stjarnan Gardabaer -vs- KR 레이캬비크 | ||
2.114.00오버 | 1.764.00언더 | 14 |
5월 29 23:59 이스라 블로크 -vs- 폴로니아 바르샤바 | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
5월 30 03:00 위슬라 크라쿠프 -vs- 미에즈 레그니카 | ||
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 12 |
5월 30 01:30 Beitar Jerusalem (n) -vs- 하포엘 비어 체바 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 1.962.50언더 | 12 |
5월 29 18:30 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
5월 29 23:00 FC Telavi -vs- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
5월 29 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC Gagra Tbilisi | ||
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
5월 30 01:00 FC Dinamo Batumi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.882.25오버 | 1.922.25언더 | 12 |
5월 29 23:00 FK Auda -vs- FK Metta | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
5월 29 23:00 FK Auda -vs- FK Metta | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
5월 29 23:59 스로투르 레이캬비크 -vs- Volsungur Husavik | ||
---|---|---|
1.923.25오버 | 1.883.25언더 | 12 |
5월 30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -vs- 반디르마스포르 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
5월 30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -vs- 반디르마스포르 | ||
1.692.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
5월 29 19:00 Klubi 04 Helsinki -vs- Etela Espoon Pallo | ||
---|---|---|
2.014.75오버 | 1.774.75언더 | 5 |
5월 30 01:00 리예카 -vs- 슬라븐 코프 리니카 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 14 |
5월 30 01:00 리예카 -vs- 슬라븐 코프 리니카 | ||
1.632.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
5월 29 23:59 France U17 -vs- Belgium U17 | ||
---|---|---|
