本日 (54) | 金曜日 1月 10 (0) | 土曜日 1月 11 (0) | 日曜日 1月 12 (0) | 月曜日 1月 13 (0) | 火曜日 1月 14 (0) | 水曜日 1月 15 (0) | もっと表示する (0) |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
---|---|---|
1.81141.50オーバー | 2.00141.50アンダー | 31 |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
1.91142.50オーバー | 1.89142.50アンダー | 31 |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
1.96143.00オーバー | 1.84143.00アンダー | 31 |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
1.77141.00オーバー | 2.04141.00アンダー | 31 |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
2.01143.50オーバー | 1.79143.50アンダー | 31 |
1月 10 06:00 チャタヌーガ・モックス -vs- UNC グリーンズボロ・スパルタン | ||
1.86142.00オーバー | 1.94142.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
2.04150.00オーバー | 1.77150.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
2.00149.50オーバー | 1.81149.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
1.94149.00オーバー | 1.86149.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
1.88148.50オーバー | 1.92148.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
1.80147.50オーバー | 2.00147.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オハイオ州立バックアイズ -vs- オレゴン・ダックス | ||
1.84148.00オーバー | 1.96148.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
1.96137.00オーバー | 1.84137.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
2.01137.50オーバー | 1.79137.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
1.90136.50オーバー | 1.90136.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
1.81135.50オーバー | 2.00135.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
1.77135.00オーバー | 2.04135.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** マサチューセッツ・ローエル・リバー・ホークス -vs- バーモント・カタマウント | ||
1.85136.00オーバー | 1.95136.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
1.94146.00オーバー | 1.86146.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
1.88145.50オーバー | 1.92145.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
2.00146.50オーバー | 1.80146.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
1.79144.50オーバー | 2.01144.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
1.86145.00オーバー | 1.94145.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ラトガース・スカーレット・ナイツ -vs- パデュー・ボイラーメーカーズ | ||
1.76144.00オーバー | 2.05144.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
1.98133.50オーバー | 1.82133.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
1.93133.00オーバー | 1.87133.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
1.83132.00オーバー | 1.97132.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
2.03134.00オーバー | 1.78134.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
1.88132.50オーバー | 1.92132.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** メイン・ブラック・ベアーズ -vs- ビンガムトン・ベアキャッツ | ||
1.79131.50オーバー | 2.01131.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
1.84140.00オーバー | 1.96140.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
2.00141.50オーバー | 1.81141.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
1.94141.00オーバー | 1.86141.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
2.05142.00オーバー | 1.76142.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
1.89140.50オーバー | 1.91140.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
1.76139.00オーバー | 2.05139.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ベラーマインナイツ -vs- ジャクソンヴィル・ドルフィンズ | ||
1.80139.50オーバー | 2.00139.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
2.03140.50オーバー | 1.78140.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
1.83138.50オーバー | 1.97138.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
1.93139.50オーバー | 1.87139.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
1.98140.00オーバー | 1.82140.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
1.88139.00オーバー | 1.92139.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** IUPUIジャガーズ -vs- デトロイト・マーシー・タイタンズ | ||
1.78138.00オーバー | 2.03138.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
1.84132.50オーバー | 1.96132.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
1.91133.00オーバー | 1.89133.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
1.94133.50オーバー | 1.86133.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
2.01134.00オーバー | 1.79134.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
1.78131.50オーバー | 2.03131.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ストーニー・ブルック・シーウルブズ -vs- ドレクセル・ドラゴンズ | ||
1.82132.00オーバー | 1.98132.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
1.97146.00オーバー | 1.83146.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
1.83144.50オーバー | 1.97144.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
1.93145.50オーバー | 1.87145.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
1.88145.00オーバー | 1.92145.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
1.78144.00オーバー | 2.03144.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** FGCU イーグルス -vs- ノースアラバマライオンズ | ||
2.01146.50オーバー | 1.79146.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
1.95146.50オーバー | 1.85146.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
2.00147.00オーバー | 1.80147.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
1.80145.00オーバー | 2.00145.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
2.05147.50オーバー | 1.76147.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
1.85145.50オーバー | 1.95145.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
1.76144.50オーバー | 2.05144.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ステットソン・ハッターズ -vs- セントラル・アーカンソー・ベアーズ | ||
1.90146.00オーバー | 1.90146.00アンダー | 29 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
1.91139.00オーバー | 1.89139.00アンダー | 31 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
1.97139.50オーバー | 1.83139.50アンダー | 31 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
1.86138.50オーバー | 1.94138.50アンダー | 31 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
2.03140.00オーバー | 1.78140.00アンダー | 31 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
1.81138.00オーバー | 2.00138.00アンダー | 31 |
1月 10 08:00 Hampton Pirates -vs- キャンベル・ファイティング・キャメルズ | ||
1.78137.50オーバー | 2.03137.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
1.77135.00オーバー | 2.04135.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
1.92136.50オーバー | 1.88136.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
1.81135.50オーバー | 2.00135.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
1.87136.00オーバー | 1.93136.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
1.96137.00オーバー | 1.84137.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** トロイ・トロヤンズ -vs- テキサス・ステートボード・ボブキャッツ | ||
2.01137.50オーバー | 1.79137.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
1.84146.00オーバー | 1.96146.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
1.95147.00オーバー | 1.85147.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
1.90146.50オーバー | 1.90146.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
1.79145.50オーバー | 2.01145.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
2.00147.50オーバー | 1.81147.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** NJITハイランダーズ -vs- UMBC レトリーバー | ||
2.05148.00オーバー | 1.76148.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ライト・ステート・レイダーズ -vs- オークランドゴールデングリズリーズ | ||
1.88137.50オーバー | 1.92137.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ライト・ステート・レイダーズ -vs- オークランドゴールデングリズリーズ | ||
2.00138.50オーバー | 1.81138.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ライト・ステート・レイダーズ -vs- オークランドゴールデングリズリーズ | ||
1.79136.50オーバー | 2.01136.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ライト・ステート・レイダーズ -vs- オークランドゴールデングリズリーズ | ||
1.83137.00オーバー | 1.97137.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ライト・ステート・レイダーズ -vs- オークランドゴールデングリズリーズ | ||
1.96138.00オーバー | 1.84138.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
1.98170.50オーバー | 1.82170.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
2.03171.00オーバー | 1.78171.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
1.87169.50オーバー | 1.93169.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
1.92170.00オーバー | 1.88170.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
1.78168.50オーバー | 2.03168.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** イースタン・ケンタッキー・コロネルス -vs- ノースフロリダ・オスプレイ | ||
1.83169.00オーバー | 1.97169.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.95142.50オーバー | 1.85142.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.85141.50オーバー | 1.95141.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.77140.50オーバー | 2.04140.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
2.00143.00オーバー | 1.80143.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.80141.00オーバー | 2.00141.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** マーシャル・サンダリング・ヘルド -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.90142.00オーバー | 1.90142.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
2.00146.00オーバー | 1.80146.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
1.90145.00オーバー | 1.90145.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
1.84144.50オーバー | 1.96144.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
1.79144.00オーバー | 2.01144.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
1.95145.50オーバー | 1.85145.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ニューハンプシャーワイルドキャッツ -vs- アルバニー・グレート・デン | ||
1.76143.50オーバー | 2.05143.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.80144.00オーバー | 2.00144.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.84144.50オーバー | 1.96144.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.94145.50オーバー | 1.86145.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
2.00146.00オーバー | 1.81146.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
2.04146.50オーバー | 1.77146.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** モンマス・ホークス -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.88145.00オーバー | 1.92145.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.77138.50オーバー | 2.04138.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.96140.50オーバー | 1.84140.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.92140.00オーバー | 1.88140.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.81139.00オーバー | 2.00139.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.87139.50オーバー | 1.93139.50アンダー | 29 |
1月 10 **:** ホフストラ・プライド -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
2.01141.00オーバー | 1.79141.00アンダー | 29 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
2.00162.00オーバー | 1.81162.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
2.04162.50オーバー | 1.77162.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
1.94161.50オーバー | 1.86161.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
1.89161.00オーバー | 1.91161.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
1.85160.50オーバー | 1.95160.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
1.82160.00オーバー | 1.98160.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ノースカロライナA&Tアギーズ -vs- デラウェア・ファイティン・ブルー・ヘンズ | ||
1.77159.50オーバー | 2.04159.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
1.93129.50オーバー | 1.87129.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
2.04130.50オーバー | 1.77130.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
1.81128.50オーバー | 2.00128.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
1.98130.00オーバー | 1.82130.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
1.77128.00オーバー | 2.04128.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** トウソン・タイガース -vs- ノースイースタンハスキーズ | ||
1.87129.00オーバー | 1.93129.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
2.00152.50オーバー | 1.80152.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
1.96152.00オーバー | 1.84152.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
1.91151.50オーバー | 1.89151.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
1.86151.00オーバー | 1.94151.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
1.82150.50オーバー | 1.98150.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウィリアム & メアリー・トライブ -vs- エロン・フェニックス | ||
1.78150.00オーバー | 2.03150.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
1.78157.00オーバー | 2.03157.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
1.88158.00オーバー | 1.92158.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
1.83157.50オーバー | 1.97157.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
1.93158.50オーバー | 1.87158.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
2.03159.50オーバー | 1.78159.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミドル・テネシー・ブルー・レイダーズ -vs- ケネソー・ステート・オウルズ | ||
1.98159.00オーバー | 1.82159.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
1.76137.50オーバー | 2.05137.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
1.84138.50オーバー | 1.96138.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
2.00140.00オーバー | 1.80140.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
1.94139.50オーバー | 1.86139.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
1.80138.00オーバー | 2.00138.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
1.90139.00オーバー | 1.90139.00アンダー | 32 |
1月 10 **:** ルイジアナ・テック・ブルドッグス -vs- FIU ゴールデン・パンサーズ (FIU パンサーズ) | ||
2.05140.50オーバー | 1.76140.50アンダー | 32 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
2.05146.50オーバー | 1.76146.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
2.00146.00オーバー | 1.80146.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
1.94145.50オーバー | 1.86145.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
1.90145.00オーバー | 1.90145.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
1.85144.50オーバー | 1.95144.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
1.81144.00オーバー | 2.00144.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ミシガン州立スパルタンズ -vs- ワシントン・ハスキーズ | ||
1.77143.50オーバー | 2.04143.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** オーラル・ロバーツ・ゴールデン・イーグルス -vs- ノースダコタ州立バイソン | ||
1.89152.50オーバー | 1.91152.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オーラル・ロバーツ・ゴールデン・イーグルス -vs- ノースダコタ州立バイソン | ||
2.01153.50オーバー | 1.79153.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オーラル・ロバーツ・ゴールデン・イーグルス -vs- ノースダコタ州立バイソン | ||
1.83152.00オーバー | 1.97152.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オーラル・ロバーツ・ゴールデン・イーグルス -vs- ノースダコタ州立バイソン | ||
1.79151.50オーバー | 2.01151.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オーラル・ロバーツ・ゴールデン・イーグルス -vs- ノースダコタ州立バイソン | ||
1.95153.00オーバー | 1.85153.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.86157.50オーバー | 1.94157.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
2.01159.00オーバー | 1.79159.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.92158.00オーバー | 1.88158.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.96158.50オーバー | 1.84158.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.81157.00オーバー | 2.00157.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** サムフォード・ブルドッグス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.77156.50オーバー | 2.04156.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
1.78130.00オーバー | 2.03130.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
1.97132.00オーバー | 1.83132.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
1.82130.50オーバー | 1.98130.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
1.92131.50オーバー | 1.88131.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
1.87131.00オーバー | 1.93131.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** オースティン・ピー・ガバナーズ -vs- West Georgia Wolves | ||
2.01132.50オーバー | 1.79132.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
1.84150.50オーバー | 1.96150.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
2.04152.50オーバー | 1.77152.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
1.94151.50オーバー | 1.86151.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
2.00152.00オーバー | 1.81152.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
1.90151.00オーバー | 1.90151.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
1.80150.00オーバー | 2.00150.00アンダー | 31 |
1月 10 **:** ウェスタンケンタッキー・ヒルトッパス -vs- ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | ||
1.76149.50オーバー | 2.05149.50アンダー | 31 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
2.05155.00オーバー | 1.76155.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
1.83153.00オーバー | 1.97153.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
2.00154.50オーバー | 1.81154.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
1.88153.50オーバー | 1.92153.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
1.94154.00オーバー | 1.86154.00アンダー | 30 |
1月 10 **:** リップスコーン・バイソン -vs- クイーンズ NC ロイヤルズ | ||
1.79152.50オーバー | 2.01152.50アンダー | 30 |
1月 10 **:** サウスアラバマ・ジャガーズ -vs- アーカンソー・ステート・レッド・ウルブス | ||
1.92140.00オーバー | 1.88140.00アンダー | 29 |
